重购虽然在早期阶段有效果,但随着比赛的进展和筹码及盲注的增加,越来越没有吸引力。
为了弥补这一点,凤凰重购赛有以下选项供你选择:
| 盲注级别 | 小盲 | 大盲 | 期间 | 重购筹码 / 加购筹码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 延迟报名 | 单倍重购 (2,500 筹码) |
| 2 | 30 | 60 | ||
| 3 | 40 | 80 | ||
| 4 | 50 | 100 | ||
| 5 | 60 | 120 | ||
| 6 | 75 | 150 | ||
| 7 | 100 | 200 | ||
| 8 | 125 | 250 | ||
| 9 | 150 | 300 | ||
| 10 | 200 | 400 | 延迟报名结束 | |
| 11 | 250 | 500 | 双倍重购 (7,500 筹码) | |
| 12 | 300 | 600 | ||
| 13 | 400 | 800 | ||
| 14 | 50 | 1000 | ||
| 追加筹码休息时间 | 双倍买入追加(15,000 筹码) | |||
| 15 | 625 | 1250 | ||
| 16 | 750 | 1500 | ||
| 17 | 1000 | 2000 | ||
* 追加筹码限用一次。
| 活动名称 | 时间(UTC+08:00) | 买入 | 保底奖金 |
|---|---|---|---|
| $1, $300保底凤凰重购赛 | 19:00 | $1 | $300 |
| $0.20, $100保底凤凰重购赛 | 22:00 | $0.20 | $100 |
| $1, $400保底凤凰重购赛 | 00:00 | $1 | $400 |
| $5, $1000保底凤凰重购赛 | 02:00 | $5 | $1,000 |