| 盲注级别 | 游戏 | 获得奖励 |
|---|---|---|
| $10/$20 | 德州扑克 | $160 |
| $5/$10 | 德州扑克 | $80 |
| $2/$4 | 德州扑克 | $32 |
| $1/$2 | 德州扑克 | $16 |
| $0.50/$1 | 德州扑克 | $8 |
| $0.25/$0.50 | 德州扑克 | $4 |
| $0.10/$0.25 | 德州扑克 | $2 |
| $0.05/$0.10 | 德州扑克 | $1 |
| 盲注级别 | 游戏 | 获得奖励 |
|---|---|---|
| $5/$10 | 奥马哈 | $50 |
| $2/$4 | 奥马哈 | $20 |
| $1/$2 | 奥马哈 | $10 |
| $0.50/$1 | 奥马哈 | $5 |
| $0.2/$0.40 | 奥马哈 | $2 |
| $0.10/$0.25 | 奥马哈 | $1 |
*所有筹码(买入)将以C$形式派发。
*所有奖励将以C$形式派发。